锦达供应不同克重和门幅的刀刮涂层帐篷布,主要用于节日庆典、停车蓬和私人聚会。帐篷布的防火性能根据国际标准进行处理,达到M1/M2、B1/B2、CSFM/NFPA-701的级别。
| T9680L | T9780BL | Testing Method | |
|---|---|---|---|
门幅 Width | 250-320 cm 98-126 inch | 250-320 cm 98-126 inch | |
基布 Base Fabric | 100%PES 1100dtex 9*9 | 100%PES 1100dtex 9*9 | DIN EN ISO 2286-3、7211、4602 |
总克重 Composition Fabric | 680 g/m2 20 OZ/YD2 | 780 g/m2 23 OZ/YD2 | DIN EN ISO 2286-2 BS 3424 Method 5B、5A |
基布克重 Composition Fabric 涂层克重 Composition Coating | 200 g/m2 5.9 OZ/YD2 480 g/m2 14.2 OZ/YD2 | 200 g/m2 5.9 OZ/YD2 580 g/m2 17.1 OZ/YD2 | DIN EN ISO 2286-2 BS 3424 Method 5A DIN EN ISO 2286-2 BS 3424 Method 5B |
表处 Lacquering | Acrylic L1/1 | Acrylic Blockout L1/1 | |
抗拉强度(经向) Breaking Strength Warp 抗拉强度(纬向) Breaking Strength Weft | 2800N/5cm 630LBS/2inch 2800N/5cm 630LBS/2inch | 3000N/5cm 675LBS/2inch 3000N/5cm 675LBS/2inch | DIN 53 354 BS 3424 Method FS 5100 DIN 53 354 BS 3424 Method FS 5100 |
| 撕裂强度(经向) Tear Strength Warp 撕裂强度(纬向) Tear Strength Wef | 300N 67LBS 300N 67LBS | 300N 67LBS 300N 67LBS | DIN 53 363 BS 3424 Method FS 5134 DIN 53 363 BS 3424 Method FS 5134 |
剥离强度 Adhesion | 100N/5cm 22.5LBS/2inch | 100N/5cm 22.5LBS/2inch | DIN 53 357 BS 3424 Method 9B FS 5970 |
适用温度 Temperature Resistance | -30℃/+70℃ | -30℃/+70℃ | DIN EN 1876-2 BS 3424 Method 10 FS 5874 |
色牢度 Light Fastness | 7-8 | 7-8 | DIN EN ISO 877 BS 3424 Method 15 |
防火(需定制) Flammability | B1 M2 CL2 | B1 M2 CL2 | DIN 4102 NF P92-507 UNI 8456 8457 |
用途 Application | 帐篷,篷盖材料。 Tent,General Cover. | ||
The above information is for reference only。
以上参数仅供参考。